专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1867%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733-735期 | 小 | 0733期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0726期 5连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0724期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0722期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 大 | 0719期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0712期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0708期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0707期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0705期 6连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0702期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0697期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0690期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0679期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0664期 | 1,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三投注稳赚技巧双色球897万大奖频落周宁…
手机图表“周宁又中出福彩双色球[专题 开奖 图表 购买]超值大奖啦,押龙虎十大技巧口诀总奖金高达897万元啊!”“双色球第2013056期897万元超值大奖喜落周宁县!”消......
赌博送彩金多的网站双色球105注头奖排史上…
开奖结果中国福利彩票双色球[专题 开奖 图表 购买]游戏进行第2013069期开奖。当期双色球头奖开出105注,快三预测最准十专家单注金额为208万多元。其中,湖北一站......
大发快三预测软件开挂神器 双色球063期:…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2017063期开奖。当期双色球红球号码为12、16、20、 22、25、31,蓝球号码为04。头奖4注1000万 花落3地 当期双色球头奖4注,......
玩快3不贪心每天赚几百双色球第17078期头…
手机图表北京时间7月7日晚,双色球第2017078期开奖号码为05、07、18、19、22、24 + 16。当期双色球头奖中出7注,全国销售额度为3.08亿多元。 红球二区走热 当期红......
捕鱼游戏赢钱的双色球第17091期三地彩民分…
开奖结果双色球第2017091期开奖号码为05、07、10、23、28、29 + 03。当期双色球头奖中出4注,棋牌游戏绑卡送18元全国销售额度为3.37亿多元。红球二区断开 当期红......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!